سيدني (رويترز) – ترك بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء سعر الفائدة دون تغيير عند 4.35٪ بعد اجتماع السياسة.
فيما يلي تسلسل زمني لتحركات أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الأسترالي منذ عام 1990. ويتم قياس كل حركة بنقاط الأساس (bp)، وهي جزء من مائة من النقطة المئوية.
7 نوفمبر 2023 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35
6 يونيو 2023 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.10
2 مايو 2023 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.85
7 مارس 2023 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.60
7 فبراير 2023 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.35
6 ديسمبر 2022 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.10
1 نوفمبر 2022 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.85
4 أكتوبر 2022 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.60
6 سبتمبر 2022 ارتفع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.35
2 أغسطس 2022 ارتفع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.85
5 يوليو 2022 ارتفع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.35
7 يونيو 2022 ارتفع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.85
3 مايو 2022 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.35
3 نوفمبر 2020 انخفض بمقدار 15 نقطة أساس إلى 0.10
19 مارس 2020 انخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.25
3 مارس 2020 انخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.50
1 أكتوبر 2019 انخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75
2 يوليو 2019 انخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.00
4 يونيو 2019 انخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25
2 أغسطس 2016 انخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.50
3 مايو 2016 انخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.75
5 مايو 2015 انخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.00
3 فبراير 2015 انخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25
6 أغسطس 2013 انخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50
7 مايو 2013 انخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75
4 ديسمبر 2012 انخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.00
2 أكتوبر 2012 انخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25
5 يونيو 2012 انخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.50
1 مايو 2012 انخفض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.75
6 ديسمبر 2011 انخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25
1 نوفمبر 2011 انخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50
2 نوفمبر 2010 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75
4 مايو 2010 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50
6 أبريل 2010 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25
2 مارس 2010 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.00
1 ديسمبر 2009 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75
3 نوفمبر 2009 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.50
6 أكتوبر 2009 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25
7 أبريل 2009 انخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.00
3 فبراير 2009 انخفض بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3.25
2 ديسمبر 2008 انخفض بمقدار 100 نقطة أساس إلى 4.25
4 نوفمبر 2008 انخفض بمقدار 75 نقطة أساس إلى 5.25
7 أكتوبر 2008 انخفض بمقدار 100 نقطة أساس إلى 6.00
2 سبتمبر 2008 انخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 7.00
4 مارس 2008 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 7.25
5 فبراير 2008 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 7.00
7 نوفمبر 2007 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.75
8 أغسطس 2007 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.50
8 نوفمبر 2006 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25
2 أغسطس 2006 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.00
3 مايو 2006 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75
2 مارس 2005 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50
3 ديسمبر 2003 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25
5 نوفمبر 2003 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00
5 يونيو 2002 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75
8 مايو 2002 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50
5 ديسمبر 2001 انخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25
3 أكتوبر 2001 انخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50
5 سبتمبر 2001 انخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75
4 أبريل 2001 انخفض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.0
7 مارس 2001 انخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5
7 فبراير 2001 انخفض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.75
2 أغسطس 2000 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25
3 مايو 2000 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.0
5 أبريل 2000 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75
2 فبراير 2000 ارتفع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5
3 نوفمبر 1999 ارتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.0
2 ديسمبر 1998 انخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75
30 يوليو 1997 انخفض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.0
23 مايو 1997 انخفض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5
11 ديسمبر 1996 انخفض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 6.0
6 نوفمبر 1996 انخفض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 6.5
31 يوليو 1996 انخفض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 7.0
14 ديسمبر 1994 ارتفع بمقدار 100 نقطة أساس إلى 7.5
24 أكتوبر 1994 ارتفع بمقدار 100 نقطة أساس إلى 6.5
17 أغسطس 1994 ارتفع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 5.5
30 يوليو 1993 انخفض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75
23 مارس 1993 انخفض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.25
8 يوليو 1992 انخفض بمقدار 75 نقطة أساس إلى 5.75
6 مايو 1992 انخفض بمقدار 100 نقطة أساس إلى 6.5
8 يناير 1992 انخفض بمقدار 100 نقطة أساس إلى 7.5
6 نوفمبر 1991 انخفض بمقدار 100 نقطة أساس إلى 8.5
3 سبتمبر 1991 انخفض بمقدار 100 نقطة أساس إلى 9.5
16 مايو 1991 انخفض بمقدار 100 نقطة أساس إلى 10.5
4 أبريل 1991 انخفض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 11.5
18 ديسمبر 1990 انخفض بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12.0
15 أكتوبر 1990 انخفض بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13.0
2 أغسطس 1990 انخفض بمقدار 100 نقطة أساس إلى 14.0
4 أبريل 1990 انخفض بمقدار 100-150 نقطة أساس إلى 15.0 إلى 15.5
15 فبراير 1990 انخفض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 16.5 إلى 17.0
23 يناير 1990 انخفض بمقدار 50-100 نقطة أساس إلى 17.0 إلى 17.5
